Definities van statistieken en dimensies in Google Analytics
![]()
Maak je met enige regelmaat gebruik van de optie voor aangepaste rapporten binnen Analytics en/of ben je benieuwd naar de achterliggende definitie van veelgebruikte statistieken, dimensies en mogelijke combinaties daarvan binnen Google Analytics? Dan tref je in deze blogpost het antwoord aan.
Definities van statistieken
Onderstaand een overzicht van de meest gebruikte statistieken, gegroepeerd per Analytics (sub)categorie inclusief de bijbehorende definitie.
| Statistieknaam | Categorie | Definitie |
| Weigeringen | Sitegebruik | In dit veld wordt het aantal bezoeken van één pagina op je site via de geselecteerde dimensie aangegeven. Als je bijvoorbeeld deze statistiek toepast op de dimensie ‘Advertentiecampagne’, geeft deze het aantal bezoeken van één pagina op je site aan door gebruikers die je site via een specifieke advertentiecampagne hebben bereikt. |
| Bouncepercentage | Sitegebruik | Het percentage bezoeken van één pagina (bezoeken waarbij de bezoeker je site weer verlaat op de instappagina). |
| Klikken | Sitegebruik | In dit veld wordt het aantal keer weergegeven dat een gebruiker op je advertenties heeft geklikt. |
| Instappunten | Sitegebruik | Deze statistiek geeft het aantal instappunten naar je site aan. Wanneer je deze statistiek toepast op je gehele webpagina, is deze gelijk aan het aantal bezoeken. Daarom is deze statistiek het meest effectief in combinatie met specifieke inhoudspagina’s. De statistiek geeft dan aan hoe vaak een specifieke pagina heeft gediend als instappunt voor je site. |
| Uitstappunten | Sitegebruik | Deze statistiek geeft het aantal uitstappunten op je site aan en net als met instappunten, is dit aantal altijd gelijk aan het aantal bezoeken wanneer je de statistiek toepast op je gehele website. Gebruik deze statistiek in combinatie met specifieke inhoudspagina’s om het aantal keer te bepalen dat deze specifieke pagina de laatste pagina van je site was, die bezoekers hebben bekeken. |
| Uitstappercentage | Sitegebruik | Het percentage siteverlatingen dat is opgetreden op een pagina of paginareeks. |
| Nieuwe bezoeken | Sitegebruik | Het aantal nieuwe bezoeken van mensen die de site nooit eerder hadden bezocht. |
| Tijd op pagina | Sitegebruik | In dit veld wordt aangegeven hoeveel tijd een bezoeker op een specifieke pagina of paginareeks heeft doorgebracht. Dit wordt berekend door de aanvankelijke weergavetijd voor een specifieke pagina af te trekken van de aanvankelijke weergavetijd voor een volgende pagina. Deze statistiek is daarom niet van toepassing op de uitstappagina’s voor je site. |
| Paginaweergaves | Sitegebruik | In dit veld wordt het totale aantal paginaweergaves voor je site via de geselecteerde dimensie aangegeven. Als je deze statistiek bijvoorbeeld selecteert samen met ‘Aanvraag URI’, krijgt je het aantal paginaweergaves van de resultatenset voor de aanvraag-URI voor je rapport. |
| Tijd op site | Sitegebruik | De tijd die een bezoeker op je site doorbrengt. |
| Bezoeken | Sitegebruik | Het aantal keer dat bezoekers je site hebben bezocht (unieke sessies die zijn gestart door al je bezoekers). Als een gebruiker gedurende 30 minuten of langer inactief is op je site, wordt nieuwe activiteit gerekend als een nieuwe sessie. Als gebruikers je site verlaten en binnen 30 minuten terugkeren, wordt dit tot de oorspronkelijke sessie gerekend. |
| Bezoekers | Sitegebruik | Een gebruiker die je site bezoekt. De oorspronkelijke sessie van de gebruiker binnen een bepaalde periode wordt beschouwd als een extra bezoek en een extra bezoeker. Toekomstige bezoeken van dezelfde gebruiker tijdens de aangegeven periode worden gerekend als extra bezoeken, maar niet als extra bezoekers. |
| Unieke paginaweergaves | Inhoud | Het totale aantal unieke bezoekers van een bepaalde pagina. |
| Totaal aantal unieke zoekopdrachten | Inhoud | Het totale aantal keren dat een zoekopdracht op je site is uitgevoerd. Hierbij worden meerdere zoekopdrachten voor hetzelfde zoekwoord tijdens hetzelfde bezoek uitgesloten. |
| Bezoeken met zoekopdracht | Inhoud | Het totale aantal bezoeken waarbij intern zoeken op de site is gebruikt. |
| Zoekverfijningen | Inhoud | Het aantal keer dat een bezoeker onmiddellijk opnieuw heeft gezocht na het uitvoeren van eenzoekopdracht. |
| Tijd na zoekopdracht | Inhoud | De doorgebrachte tijd op je site vanaf het begin van de eerste interne zoekopdracht tot het einde van de sessie of tot het begin van een andere zoekopdracht |
| Zoekdiepte | Inhoud | Het gemiddelde aantal pagina’s dat bezoekers hebben bezocht na het uitvoeren van een zoekopdracht. Dit wordt berekend als de som van de totale zoekdiepte voor alle zoekopdrachten gedeeld door (alle zoekovergangen + 1). |
| Uitstappunten zoekopdrachten | Inhoud | Het aantal zoekopdrachten dat een bezoeker heeft uitgevoerd vlak voor het verlaten van de site. |
| Start doel1-4 | Doelen | Als er doelen zijn geconfigureerd, is dit het aantal bezoekers dat de eerste stap van dit specifieke doel heeft voltooid. |
| Doelconversies | Doelen | Het aantal doelen dat bezoekers hebben voltooid. |
| Voltooiingen van doel 1-4 | Doelen | Als er doelen zijn geconfigureerd is dit het aantal bezoekers dat alle elementen van dit specifieke doel heeft voltooid. |
| Unieke aankopen | E-commerce | Het totale aantal keren dat dit product werd weergegeven bij een transactie. |
| Productopbrengst | E-commerce | Totale hoeveelheid, vermenigvuldigd met de prijs van alle items in het/de veld(en) ‘UTM:I’ |
| Hoeveelheid | E-commerce | Het totale aantal verkochte exemplaren van het product (of een productgroep). |
| Opbrengst | E-commerce | Totaal zoals aangegeven in het veld ‘UTM:T’ |
| Waarde per bezoek | E-commerce | De gemiddelde waarde per bezoek is de gemiddelde waarde van een bezoek aan je site, en wordt berekend door de opbrengst te delen door het aantal bezoeken. |
| Transacties | E-commerce | Het totale aantal transacties. |
| Kosten | Advertenties | Campagnekosten |
| Vertoningen | Advertenties | Een weergave van een verwijzende link of advertentie op een webpagina. Deze statistiek vertegenwoordigt het totale aantal vertoningen voor een campagne. |
| CTR | Advertenties | De klikfrequentie (CTR) is het percentage vertoningen dat tot een klik heeft geleid. |
| CPC | Advertenties | De kosten per klik zijn de gemiddelde kosten die je heeft betaald voor elke klik op je zoekadvertentie(s). |
| CPM | Advertenties | Dit staat voor ‘cost per thousand impressions’, kosten per duizend vertoningen. Bij adverteren op basis van CPM betaalt je voor elke duizend vertoningen die je ontvangt. |
Definities van dimensies
Onderstaand een overzicht van de meest gebruikte dimensies, gegroepeerd per Analytics (sub)categorie inclusief de bijbehorende definitie. De algemene dimensies zoals bezoek, tijdstip, locatie en gebruikersinstellingen spreken voor zich.
| Dimensienaam | Categorie | Definitie |
| Actie | Inhoud | Dit veld wordt gebruikt voor het bijhouden van gebeurtenissen en geeft de actie aan voor de gebeurtenis die wordt bijgehouden. Zo kunt je bijvoorbeeld de video-interactie van gebruikers bijhouden via acties als ‘Afspelen’, ‘Onderbreken’ en ‘Stoppen’. |
| Inhoud van de advertentie | Inhoud | In dit veld wordt de eerste regel van je online advertentiecampagne aangegeven. Als je de automatische invuloptie gebruikt voor je AdWords-inhoud, worden in dit veld de zoekwoorden aangegeven die je heeft opgegeven voor het automatisch invullen. |
| Categorie | Inhoud | Dit veld wordt gebruikt voor het bijhouden van gebeurtenissen en geeft de categorie aan voor de gebeurtenis die wordt bijgehouden. je kunt bijvoorbeeld alle video’s bijhouden op je site in de categorie ‘video’. |
| Instappagina | Inhoud | De aanvraag-URI waarbij de resulterende pagina de instap- of bestemmingspagina voor je bezoekers is. Bekijk voor meer informatie het item ‘Aanvraag-URI’ hierboven. je kunt dezelfde functionaliteit gebruiken als voor ‘Aanvraag-URI’. De resultaten geven alleen overeenkomstige pagina’s aan die ook bestemmingspagina’s voor je bezoekers zijn. |
| Uitstappagina | Inhoud | De aanvraag-URI waarbij de resulterende pagina de laatste pagina of uitstappagina voor je bezoekers is. Bekijk voor meer informatie het item ‘Aanvraag-URI’ hierboven. je kunt dezelfde functionaliteit gebruiken als voor ‘Aanvraag-URI’. De resultaten geven alleen overeenkomstige pagina’s aan die ook uitstappagina’s voor je bezoekers zijn. |
| Hostnaam | Inhoud | In dit veld worden de hostnamen aangegeven die gebruikers hebben gebruikt om je site te bereiken. Dit houdt in dat als een bezoeker ‘www.googlewinkel.nl’ intypt om je site te bereiken, deze tekenreeks wordt weergegeven als een van de hostnamen die werd gebruikt om je site te bereiken. Als gebruikers je site echter bereiken via ‘googlewinkel.nl’ of via een IP-verwijzing van een zoekmachineresultaat (66.102.9.104), wordt die waarde ook in dit veld genoteerd. |
| Label | Inhoud | Dit veld wordt gebruikt voor het bijhouden van gebeurtenissen en geeft het optionele label aan dat je kunt toepassen op een bepaalde gebeurtenis die je op dat moment bijhoudt. je kunt bijvoorbeeld alle video’s bijhouden op je site in de categorie ‘video’ en het label ‘[filmnaam]‘ toepassen op elke aparte video. |
| Paginatitel | Inhoud | Geef een tekenreeks op om rapportgegevens voor pagina’s op je site op titel te verfijnen. De titel van een pagina staat in het veld <title></title> van het HTML-headergebied voor je pagina’s. je kunt op titel filteren door een gedeelte van de titel of de volledige titel (voor exacte overeenkomsten) op te geven. |
| Verwijzingspad | Inhoud | In dit veld wordt de verwijzings-URI (meestal pad en pagina) van de verwijzende site aangegeven. Wanneer iemand een link naar je site op hun website plaatst, worden in dit veld het pad en de pagina aangegeven van de website die de verwijzende link bevat. |
| Naam advertentiegroep | Verkeersbronnen | In dit veld wordt de advertentiegroep aangegeven die je heeft ingesteld voor je online advertentiecampagnes. je kunt bijvoorbeeld een campagne hebben met de naam ‘Kerstmis’ die de zoekwoorden ‘pluche beer’ gebruikt en hoort bij de advertentiegroep ‘speelgoed’. |
| Advertentiepositie | Verkeersbronnen | In dit veld wordt de positie van de advertentie aangegeven zoals deze wordt weergegeven op de gehoste pagina. De online advertentiepositie kan bijvoorbeeld ‘zijkant’ of ‘bovenkant’ zijn. |
| Zoekwoord | Verkeersbronnen | In dit veld worden alle zoekwoorden aangegeven (zowel betaald als onbetaald) die door gebruikers worden gebruikt om je site te bereiken. |
| Medium | Verkeersbronnen | In dit veld wordt het soort verwijzing naar je website aangegeven. Wanneer de verwijzingsbron (URL) naar je site een zoekmachine is, zijn er twee mogelijke mediums die kunnen worden gebruikt bij een zoekmachineverwijzing: organisch (via een zoekresultaat) of cpc (via een online advertentie). |
| Online campagne | Verkeersbronnen | In dit veld wordt de naam (of namen) van de online advertentiecampagne aangegeven die je voor je website gebruikt. |
| Verkeersbron | Verkeersbronnen | In dit veld (dat wordt gebruikt voor het registreren van verkeersbronnen voor je site) wordt het domein van de verwijzende bron (bijvoorbeeld google.nl) aangegeven. |
| Verkeersbron/-medium | Verkeersbronnen | In dit veld wordt zowel het domein van de verwijzende bron aangegeven als het medium dat wordt gebruikt in de verwijzing (bijvoorbeeld google.nl.cpc). |
| Plaats | Bezoekers | In dit veld wordt de plaats van de bezoekers op basis van het IP-adres aangegeven. Het veld ‘Plaats’ valt in een rangorde van geografische groepen die wordt gebruikt in Analytics. Deze velden zijn als volgt gerangschikt: land, continent, subcontinent, regio, subregio en plaats. |
| Dagen sinds laatste bezoek | Bezoekers | In dit veld, dat wordt gebruikt om bezoekersloyaliteit te berekenen, wordt het aantal dagen aangegeven dat is verstreken sinds bezoekers de site voor het laatst hebben bezocht. Wanneer je dit veld op 20 mei weergeeft en bezoekers je site voor het laatst hebben bezocht op 15 mei, is de waarde hiervan 5, aangegeven als ’5 dagen geleden’. |
| Diepte van bezoek | Bezoekers | In dit veld wordt het aantal pagina’s aangegeven dat gebruikers op je site hebben bezocht in een sessie (bezoek). Dit is een histogram dat bezoeken verdeelt in een reeks mogelijke paginaweergaven, zodat alle bezoeken tenminste één paginaweergave hebben en bepaalde bezoeken wellicht meer dan één. |
| Nieuw of terugkerend | Bezoekers | In dit veld wordt het aantal bezoekers van je site aangegeven dat nieuw is of terugkeert. |
| Aantal bezoeken | Bezoekers | In dit veld wordt het aantal bezoeken aan je site aangegeven en berekend door het aantal bezoekersessies vast te stellen. Wanneer een bezoeker bijvoorbeeld je site bezoekt, de browser afsluit en je site 5 minuten later weer bezoekt via dezelfde browser, wordt dit gerekend als twee bezoeken. |
| Productcode | E-commerce | Dit veld wordt gebruikt voor het bijhouden van e-commerce en geeft de productcodes aan voor gekochte artikelen, zoals je deze heeft opgegeven in je toepassing voor het bijhouden van e-commerce. |
| Transactie-id | E-commerce | Dit veld wordt gebruikt voor het bijhouden van e-commerce en geeft de transactie-id aan voor de aankoop via winkelwagentjes, zoals aangegeven door je methode voor het bijhouden van e-commerce. |
Geldige combinaties van statistieken en dimensies
Er zijn een aantal algemene eenvoudige regels waarmee je rekening dient te houden voordat je een aangepast rapport maakt met dimensies en statistieken. Bekijk de onderstaande regels voor geldige combinaties van dimensies en statistieken:
- Elke combinatie van statistieken kan worden gebruikt als er geen andere dimensies zijn geselecteerd.
- Wanneer er dimensies zijn geselecteerd, moet je de combinatieregels volgen in het onderstaande overzicht.
- Dimensies of waarden van dezelfde groep zijn geldige combinaties.
- Als je een ongeldige combinatie selecteert, ontvangt je hiervoor geen gegevens.
Voor een actueel overzicht van alle geldige combinaties verwijzen we je door naar de pagina van Google.
Extra bronnen:
- De volledige woordenlijst van Google
- Controlelijst voor alle Google Analytics instellingen
- Helpcentrum van Google Analytics





